sábado, 7 de abril de 2018

Zurita gana primera etapa de la Vuelta Terruño a la Vendimia

Richard Zurita ganó la primera etapa de la XIV edición de la Vuelta Terruño a la Vendimia que arrancó este viernes y finalizará el domingo con el tercer capítulo de la tradicional prueba ciclística que se realiza en Tarija.

Con la presencia de más de 100 ciclistas, arrancó la fiebre del ciclismo de la mano de la mano de competencia la Vuelta Terruño a la Vendimia, que es el evento más importante dentro del ciclismo tarijeño.

Es así que este viernes se puso en marcha con la primera etapa que fue ganada por el ciclista Richard Zurita que pertenece a los registros del Club Soliz y que compite en la categoría bici montaña.

Zurita se adueñó del primer lugar tras cumplir un tiempo de 01 hora 09 minutos y 44 segundos, luego de haber recorrido una distancia aproximada de 40 kilómetros. El segundo lugar fue para Bailio que igual representa al Club Soliz y realizó un tiempo de 01 hora 11 minutos 23 segundos. Similar tiempo fue el que empleó el ciclista Gilver Zurita del Club Casa Color.

El trayecto recorrido del primer capítulo fue por la Avenida Las Américas (carril del medio), puente San Martin, cruce Hotel Los Parrales, San Antonio, camino a San Andrés, Turumayo, Lazareto, San Andrés, Tolomosa, cruce a San Jacinto (El Molino), dique San Jacinto, San Blas, entrada al colegio La Salle, rotonda Puente Bolívar, Puente Bolívar, Ingreso Av. Las Américas (carril del medio) y finalizó en el Parque Temático, que también fue el punto de largada.

“No pensaba ganar esta etapa, ya que tuve inconvenientes en el recorrido. Sin embargo pude recuperar tiempo y al final logré sacar adelante la prueba”, expresó Richard Zurita, ganador de la categoría bici montaña.

“Es una categoría muy difícil (La Chaguayera), ya que en esta modalidad las bicis no tiene caja de cambio y además nos largaron junto con la categoría bici montaña y esto aumentó la dificultad, toda vez que esa categoría van a una velocidad más alta. Sin embargo pudimos levantar el ritmo y estoy contente por el triunfo”, dijo Heriberto Acosta, ganador de la categoría Chaguayera.

Entretanto en la categoría damas el primer lugar fue para Elizabeth Vásquez del Club Casa Color que registró un tiempo de 01 hora 31 minutos 12 segundos.
“Fue una etapa tranquila y al final fue donde aceleré al máximo. Pero espero mejorar mi nivel en las dos últimas etapas que restan y así poder cumplir con el objetivo de ganar la competencia”, declaró Elizabeth Vásquez.

Clasificación de la primera etapa

Cls. Placa Nombre Categoría Asoc. y/o Equipo Tiempo Diferencia
1 44 Richard Zurita MTB Club Soliz 1:09:44 0:00:00
2 4 Bailio Ramos MTB Club Soliz 1:11:23 0:01:39
4 23 Gilver Zurita MTB Casa Color 1:11:23 0:01:39
5 31 Ludwing Amurrio MTB Maprin Cochabamba 1:11:23 0:01:39
6 1 Alex Valdez MTB Club Soliz 1:11:51 0:02:07
7 5 Freddy González MTB Club Soliz 1:11:51 0:02:07
8 27 Manuel Aramayo MTB Casa Color 1:11:51 0:02:07
9 54 Diego Castañón MTB GLAS CASA REAL 1:12:18 0:02:34
10 58 Bernardo León MTB GLAS CASA REAL 1:12:34 0:02:50
11 6 Gustavo Olmos MTB Distribuidora Carlitos 1:12:39 0:02:55
12 36 Edwin Moyata MTB VILLAZON 1:12:39 0:02:55
13 53 Carlos Montellano MTB GLAS CASA REAL 1:12:41 0:02:57
14 16 Rubén Estrada MTB ESE Team 1:13:12 0:03:28
15 22 Ángel Condori MTB Jujuy Argentina 1:13:12 0:03:28
16 48 Fernando Espíndola MTB PIO RICO 1:13:12 0:03:28
17 24 David Rojas MTB Casa Color 1:13:16 0:03:32

Categoría Chaguayera
1 99 Heriberto Acosta CHAGUAYERA San Lorenzo 1:11:23 0:00:00
2 100 Martin Cerón CHAGUAYERA San Lorenzo 1:11:23 0:00:00
3 101 Rubén Ibáñez CHAGUAYERA PRO FIT GYM 1:12:00 0:00:37
4 123 Carlos Alarcón CHAGUAYERA GLAS CASA REAL 1:12:15 0:00:52
5 92 Víctor Gareca CHAGUAYERA Club Soliz 1:13:31 0:02:08
6 119 Jorge Panique CHAGUAYERA URIONDO1:13:34 0:02:11
7 132 Adrián Rocabado CHAGUAYERA Camargo 1:13:34 0:02:11
8 133 Martín Rocabado CHAGUAYERA Camargo 1:13:34 0:02:11
9 97 Mario Ovando CHAGUAYERA San Lorenzo 1:14:23 0:03:00
10 115 Juan Daniel Alvarado CHAGUAYERA URIONDO 1:14:23 0:03:00
11 94 Mario López CHAGUAYERA San Lorenzo 1:14:33 0:03:10
12 121 Romer Churquina CHAGUAYERA URIONDO 1:14:33 0:03:10
13 112 Aurelio Jurado CHAGUAYERA Casa Color 1:14:38 0:03:15
14 114 Marcos Espinoza CHAGUAYERA PADCAYA 1:14:38 0:03:15
15 116 Cosme Alvarado CHAGUAYERA URIONDO 1:14:58 0:03:35
16 106 Ariel Guerrero CHAGUAYERA CERCADO 1:17:16 0:05:53
17 111 Wilber Nieves CHAGUAYERA SANTA ANA LA VIEJA 1:17:16 0:05:53
18 122 Oscar Ortega CHAGUAYERA URIONDO 1:17:16 0:05:53
19 110 Edwin Romero CHAGUAYERA SANTA ANA LA VIEJA 1:17:18 0:05:55
20 108 Ricardo Garnica CHAGUAYERA Camargo 1:17:19 0:05:56

Categoría damas
1 143 Elizabeth Vásquez DAMAS CASA COLOR 1:31:12 0:00:00
2 142 Carla Rosales DAMAS CASA COLOR 1:31:14 0:00:02
3 146 Raquel Torrico DAMAS GLAS CASA REAL 1:31:16 0:00:04
4 145 Ninfa Rueda DAMAS ISCAYACHI 1:31:26 0:00:14
5 144 Karen Fernández DAMAS CASA COLOR 1:32:07 0:00:55
6 141 Mariela Rosales DAMAS CERCADO 1:55:18 0:24:06
7 140 Laura Alcaraz DAMAS CERCADO 1:58:27 0:27:15

No hay comentarios:

Publicar un comentario