Buscar

domingo, 8 de septiembre de 2013

XXVI Carrera de ciclismo: Acosta y Choque ganan la doble San Roque- Chaguaya



En la jornada de ayer se desarrolló la XXVI competencia Nacional Campesina de Ciclismo “San Roque- Chaguaya- San Roque 2013 gran premio Daniel Zamora Trigo”, donde el ciclista tarijeño Heriberto Acosta ocupó el primer lugar en la categoría elite haciendo un tiempo general de 3 horas 25 minutos 03 segundos, seguido por Yamil Cruz quien hizo un tiempo de 3 horas 25 minutos 04 segundos.

En la categoría campesinos, el ciclista Policarpio Choque de la localidad de Padcaya se consagró campeón con un tiempo total de 3 horas 48 minutos y 02 segundos, seguido por Aurelio jurado de San Lorenzo que hizo un tiempo de 3 horas 48 minutos y 08 segundos.
Mientras que en la categoría damas la deportista Andrea Castillo de Camargo obtuvo el primer lugar realizando un tiempo de 3 horas 56 minutos y 23 segundos, en segundo lugar quedó la competidora de la comunidad de Tolomosa, quien hizo un tiempo de 4 horas 14 minutos 23 segundos, mientras que la última competidora que completó la prueba fue María Ruiz Alcoba de la localidad La Higuera con un tiempo de 4 horas 27 minutos y 49 segundos.
Este evento tuvo la participación inicial de 1.000 competidores entre damas y varones, de los cuales sólo lograron completar la prueba alrededor de 900 pilotos entre damas y varones, muchos de los cuales abandonaron a medio camino, como también no tuvieron la consistencia física de aguantar hasta llegar a la meta.
La competencia estuvo organizada por el Comité Institucional de Festejos, el Servicio Departamental de Deportes, la Dirección Municipal de Deportes, la Asociación Departamental y Municipal de Ciclismo, los mismos que hicieron un buen trabajo logrando concluir de la mejor manera, con la respectiva premiación a los competidores más destacados durante la prueba.
El presidente del Comité Técnico, Walter Gallardo informó que la competencia fue disputada, sin embargo al final algunos actos que no están permitidos en la carrera, fueron desechados, pero al final todo salió como se planeo.
“Gracias a Dios, no hubo accidentes, la competencia fue muy disputada, lamentamos descalificar a pilotos que sabiendo que pertenecen a la categoría federados y participaron en la categoría campesinos, se los está descalificando, esta carrera es nuestra, de los campesinos y no permitiremos que nos roben la competencia con actos fraudulentos”, añadió, Gallardo.



LO QUE SE DIJO

Heriberto Acosta
Categoría elite
Tarija

“Estoy muy contento de haber ganado, por suerte las cosas me salieron, pude aguantar el ritmo del equipo contrario, dedico esta victoria a mi familia y a las panaderas de Lajas”.

Yamil Cruz
Categoría elite
Tarija
“Agradecer a toda la gente que organiza esta carrera y a los auspiciadores, que hacen que esta competencia se lleve adelante, bueno estoy contento por haber hecho una excelente participación”.

Policarpio Choque
Categoría campesino
Padcaya

“Estoy feliz, gracias a Dios y la virgen de Chaguaya, pude conseguir el primer lugar en esta competencia, una competencia muy dura pero todo salió muy bien”.



Posiciones

CATEGORIA: AMATERS
Posición Nombre Completo Localidad TJA-CHA CHA-TA TOTAL
1 Policarpio Choque PADCAYA 1:41:30 2:06:32 03:48:02
2 Aurelio Jurado Aguirre SAN Lorenzo 1:41:36 2:06:32 03:48:08
3 Mario Gustavo Soruco SAN Lorenzo 1:41:36 2:06:32 03:48:08
4 José Mario Gareca Quispe VENTOLERA 1:41:36 2:06:32 03:48:08
5 Edson Caceres Rojas EXPRESO 1:41:36 2:06:32 03:48:08
6 Franklin Olmos JUJUY 1:41:36 2:06:32 03:48:08
7 Eiver B. Cardozo Irahola MONTE SUD 1:41:40 2:06:32 03:48:12
8 Pedro Aramayo Rojas CALAMUCHITA 1:41:40 2:06:32 03:48:12
9 Santiago Espinoza JUJUY 1:41:45 2:06:32 03:48:17
10 Eduardo Mercado JUYY 1:41:48 2:06:32 03:48:20
11 Juan Cimar Ordoñez RINCON DE 1:41:55 2:06:32 03:48:27
12 Orlando Cruz JUJUY 1:41:50 2:06:59 03:48:49
13 Juan A. Acosta Orosco LAJAS 1:41:50 2:07:12 03:49:02
14 Eudal Aguilera Ayarde PAPACHAR 1:41:50 2:07:17 03:49:07
15 Yamil Vides Betancour COLON 1:41:50 2:07:41 03:49:31
16 Rodrigo Ruiz Gallardo SUCHU 1:41:50 2:07:41 03:49:31
17 Ernan Cruz Tapia SANTA ANA 1:41:55 2:07:41 03:49:36
18 Jaime Aguilera Sagredo MUTURAYO 1:41:50 2:08:05 03:49:55
19 Oriel Maraz Aramayo LADERAS 1:41:50 2:08:25 03:50:15
20 Roy Chavarria Urzagaste SAN NICOLAS 1:41:50 2:08:25 03:50:15

CATEGORIA: EXPERTOS
Posición Nombre Completo Localidad TJA-CHA CHA-TJA TOTAL
1 Heriberto Acosta Orosco PANADERIAS 1:33:02 1:52:01 03:25:03
2 Yamil Cruz Gareca MAGISTERIO 1:33:02 1:52:02 03:25:04
3 Ruben Ibañez Mur COOP. MAG. 1:33:31 1:53:09 03:26:40
4 Oscar Ortega Perez URIONDO 1:33:30 1:53:22 03:26:52
5 Carlos Alarcon Colque GOB. SECC. 1:36:05 1:53:22 03:29:27
6 Miguel Ibañez Mur COOP. MAG. 1:36:40 1:53:23 03:29:29
7 Alvaro Davalos Pacheco Bodegas 1:36:40 1:53:10 03:29:50
8 Carlos Montellanos BODEGAS 1:36:07 1:56:11 03:32:18
9 Carlos Jaramillo TJA. ES 1:36:28 1:56:11 03:32:39
10 Ruben Estrada Sánchez TJA. ES 1:36:37 1:56:11 03:32:48
11 Guido Ortega Hoyos URIONDO 1:36:09 1:56:44 03:32:53
12 Edwin Hoyos Ortega URIONDO 1:36:27 1:56:36 03:33:03
13 Marcos Ortega Hoyos URIONDO 1:36:42 1:56:41 03:33:23
14 Daniel Rojas López COOP. 1:36:59 1:56:44 03:33:43
15 Yhamil Vedia Colque CAMARGO 1:36:30 1:57:18 03:33:48
16 Daniel Gareca TURUMAYO 1:36:32 1:57:18 03:33:50
17 Salvador Bejarano TJA. ES 1:36:08 1:58:45 03:34:53
18 Javier Burgos Villegas TARIJA ES 1:37:10 1:58:45 03:35:55
19 Bernabe Ortega Maraz SUNCHU 1:37:10 2:00:05 03:37:15
20 Alex Flores Sagredo MUTURAYO 1:36:31 2:00:59 03:37:30

CATEGORIA: MUJERES
Posición Nombre Completo Localidad TJA-CHA CHA-TJA TOTAL
1 Andrea Castillo CAMARGO 1:45:16 2:11:07 03:56:23
2 Jheny Yañez Gareca TOLOMOSA 1:56:06 2:18:17 04:14:23
3 María Lidia Ruiz Alcoba LA HIGUERA 2:02:36 2:25:13 04:27:49

No hay comentarios:

Publicar un comentario